QUY ĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ KIỂM ĐỊNH MÁY, THIẾT BỊ, VẬT TƯ CÓ YÊU CẦU NGHIÊM NGẶT VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, PHÍ ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH VÀ LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN
BỘ TÀI CHÍNH Số: 73/2014/TT-BTC | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2014 |
THÔNG TƯ
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, phí đánh giá điều kiện hoạt động kiểm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động
Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động;
Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; phí đánh giá điều kiện hoạt động kiểm định và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, như sau:
Điều 1. Đối tượng nộp phí, lệ phí
1. Tổ chức, cá nhân sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động khi đề nghị các Tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (sau đây gọi tắt là Tổ chức kiểm định) thực hiện kiểm định thì phải nộp phí kiểm định theo quy định tại Thông tư này.
2. Tổ chức khi nộp hồ sơ đề nghị đánh giá điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thì phải nộp phí đánh giá điều kiện hoạt động và nộp lệ phí khi được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, theo quy định tại Thông tư này.
Điều 2. Đơn vị thu phí, lệ phí
1. Tổ chức kiểm định (gồm đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp) thực hiện kiểm định là đơn vị thu phí kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
2. Cục An toàn lao động (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) là đơn vị thu phí đánh giá điều kiện hoạt động kiểm định và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.
Điều 3. Mức thu phí, lệ phí
1. Mức phí kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; phí đánh giá điều kiện hoạt động kiểm định; lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thực hiện theo Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư này.
2. Mức phí kiểm định áp dụng tại Tổ chức kiểm định là doanh nghiệp đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.
Điều 4. Quản lý và sử dụng phí, lệ phí
1. Phí kiểm định máy, thiết bị, vật tư yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
a) Phí do đơn vị sự nghiệp thu là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, đơn vị thu phí được trích để lại 90% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi quy định tại Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí.
Đơn vị thu phí nộp 10% số tiền phí còn lại vào ngân sách nhà nước theo Chương, mục, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.
Khi thu phí, đơn vị thu phí cấp biên lai cho người nộp phí theo quy định.
b) Phí kiểm định do Tổ chức kiểm định là doanh nghiệp thu là khoản thu không thuộc ngân sách nhà nước. Doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật đối với số phí thu được và quản lý, sử dụng số tiền thu phí sau khi đã nộp thuế theo quy định. Khi thu phí, doanh nghiệp cấp hóa đơn cho người nộp phí theo quy định.
2. Phí đánh giá điều kiện hoạt động kiểm định và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, đơn vị thu phí, lệ phí được trích để lại 90% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi quy định tại Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí. Đơn vị thu phí, lệ phí nộp 10% số tiền phí còn lại và 100% lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước theo Chương, mục, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.
Khi thu phí, lệ phí, đơn vị thu cấp biên lai cho người nộp phí, lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.
3. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, công khai chế độ thu phí, lệ phí không hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí, Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25 tháng 5 năm 2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 7 năm 2002, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ, Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước, Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).
Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2014.
2. Bãi bỏ Thông tư số 20/2009/TT-BTC ngày 04 tháng 02 năm 2009 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định các loại máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn./.
Nơi nhận: | KT. BỘ TRƯỞNG |
BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 73 /2014/TT-BTC ngày 30 / 5 /2014)
Stt | Nội dung | |||
I | Phí kiểm định các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động | |||
| Thiết bị | Đơn vị | Mức thu (đồng) | |
Tên thiết bị | Đặc tính kỹ thuật |
|
| |
1 | Nồi hơi | Công suất nhỏ hơn 01 tấn/giờ | Thiết bị | 700.000 |
Công suất từ 01 tấn/giờ đến 02 tấn/giờ | Thiết bị | 1.400.000 | ||
Công suất từ trên 02 tấn/giờ đến 06 tấn/giờ | Thiết bị | 2.500.000 | ||
Công suất từ trên 06 tấn/giờ đến 10 tấn/giờ | Thiết bị | 2.800.000 | ||
Công suất từ trên 10 tấn/giờ đến 15 tấn/giờ | Thiết bị | 4.400.000 | ||
Công suất từ trên 15 tấn/giờ đến 25 tấn/giờ | Thiết bị | 5.000.000 | ||
Công suất từ trên 25 tấn/giờ đến 50 tấn/giờ | Thiết bị | 8.000.000 | ||
Công suất từ trên 50 tấn/giờ đến 75 tấn/giờ | Thiết bị | 10.800.000 | ||
Công suất từ trên 75 tấn/giờ đến 125 tấn/giờ | Thiết bị | 14.000.000 | ||
Công suất từ trên 125 tấn/giờ đến 200 tấn/giờ | Thiết bị | 23.000.000 | ||
Công suất từ trên 200 tấn/giờ đến 400 tấn/giờ | Thiết bị | 32.000.000 | ||
Công suất trên 400 tấn/giờ | Thiết bị | 39.000.000 | ||
2 | Bình chịu áp lực | Dung tích đến 02 m3 | Thiết bị | 500.000 |
Dung tích từ trên 02 m3 đến 10 m3 | Thiết bị | 800.000 | ||
Dung tích từ trên 10 m3 đến 25 m3 | Thiết bị | 1.200.000 | ||
Dung tích từ trên 25 m3 đến 50 m3 | Thiết bị | 1.500.000 | ||
Dung tích từ trên 50 m3 đến 100 m3 | Thiết bị | 4.000.000 | ||
Dung tích từ trên 100 m3 đến 500 m3 | Thiết bị | 6.000.000 | ||
Dung tích trên 500 m3 | Thiết bị | 7.500.000 | ||
3 | Hệ thống lạnh | Năng suất lạnh đến 30.000 Kcal/h | Thiết bị | 1.400.000 |
Năng suất lạnh từ trên 30.000 Kcal/h đến 100.000 Kcal/h | Thiết bị | 2.500.000 | ||
Năng suất lạnh từ trên 100.000 Kcal/h đến 1.000.000 Kcal/h | Thiết bị | 4.000.000 | ||
Năng suất lạnh trên 1.000.000 Kcal/h | Thiết bị | 5.000.000 | ||
4 | Đường ống dẫn |
|
|
|
4.1 | Đường ống dẫn hơi nước, nước nóng | Đường kính ống đến 150 mm | m | 9.000 |
Đường kính ống trên 150 mm | m | 14.000 | ||
4.2 | Đường ống dẫn khí đốt kim loại, phi kim loại | Đường kính ống đến 150 mm | m | 10.000 |
Đường kính ống trên 150 mm | m | 15.000 | ||
5 | Cần trục |
|
|
|
5.1 | Cần trục | Tải trọng dưới 3,0 tấn | Thiết bị | 700.000 |
Tải trọng từ 3,0 tấn đến 7,5 tấn | Thiết bị | 1.200.000 | ||
Tải trọng từ trên 7,5 tấn đến 15 tấn | Thiết bị | 2.200.000 | ||
Tải trọng từ trên 15 tấn đến 30 tấn | Thiết bị | 3.000.000 | ||
Tải trọng từ trên 30 tấn đến 75 tấn | Thiết bị | 4.000.000 | ||
Tải trọng từ trên 75 tấn đến 100 tấn | Thiết bị | 5.000.000 | ||
Tải trọng trên 100 tấn | Thiết bị | 6.000.000 | ||
5.2 | Cần trục tháp | Tải trọng dưới 4 tấn | Thiết bị | 1.760.000 |
Tải trọng từ 4 tấn đến 10 tấn | Thiết bị | 2.400.000 | ||
Tải trọng từ trên 10 tấn đến 40 tấn | Thiết bị | 3.200.000 | ||
Tải trọng trên 40 tấn | Thiết bị | 6.000.000 | ||
5.3 | Các loại máy trục khác | Tải trọng dưới 3,0 tấn | Thiết bị | 700.000 |
Tải trọng từ 3,0 tấn đến 7,5 tấn | Thiết bị | 1.200.000 | ||
Tải trọng từ trên 7,5 tấn đến 15 tấn | Thiết bị | 2.200.000 | ||
Tải trọng từ trên 15 tấn đến 30 tấn | Thiết bị | 3.000.000 | ||
Tải trọng từ trên 30 tấn đến 75 tấn | Thiết bị | 4.000.000 | ||
Tải trọng từ trên 75 tấn đến 100 tấn | Thiết bị | 5.000.000 | ||
Tải trọng trên 100 tấn | Thiết bị | 6.000.000 | ||
6 | Tời, Trục tải, cáp treo vận chuyển người, Tời thủ công có tải trọng từ 1.000 kg trở lên | Tải trọng đến 1,0 tấn và góc nâng từ 0 độ đến 35 độ. | Thiết bị | 1.800.000 |
Tải trọng trên 1 tấn và góc nâng trên 35 độ đến 90 độ. | Thiết bị | 2.000.000 | ||
Cáp treo vận chuyển người | Mét dài cáp | 20.000 | ||
Tời thủ công có tải trọng 1.000 kg trở lên. | Thiết bị | 1.000.000 | ||
7 | Máy vận thăng nâng hàng, nâng hàng kèm người, nâng người; Sàn nâng người, nâng hàng | Tải trọng nâng dưới 3 tấn | Thiết bị | 700.000 |
Tải trọng nâng từ 3 tấn trở lên | Thiết bị | 1.500.000 | ||
Nâng người có số lượng đến 10 người | Thiết bị | 2.500.000 | ||
Nâng người có số lượng trên 10 người | Thiết bị | 3.000.000 | ||
8 | Thang máy các loại | Thang máy dưới 10 tầng dừng | Thiết bị | 2.000.000 |
Thang máy từ 10 tầng dừng đến 20 tầng dừng | Thiết bị | 3.000.000 | ||
Thang máy trên 20 tầng dừng | Thiết bị | 4.500.000 | ||
9 | Palăng điện, xích kéo tay | Palăng điện tải trọng đến 3 tấn, palăng xích kéo tay tải trọng nâng từ 1 tấn đến 3 tấn | Thiết bị | 750.000 |
Palăng điện, palăng xích kéo tay tải trọng nâng từ trên 3 tấn đến 7,5 tấn | Thiết bị | 1.300.000 | ||
Palăng điện, xích kéo tay tải trọng nâng trên 7,5 tấn | Thiết bị | 1.800.000 | ||
10 | Xe nâng hàng dùng động cơ có tải trọng từ 1,0 tấn trở lên, xe tự hành nâng người. | Tải trọng nâng từ 1 tấn đến 3 tấn | Thiết bị | 1.100.000 |
Tải trọng nâng từ trên 3 tấn đến 7,5 tấn | Thiết bị | 1.600.000 | ||
Tải trọng nâng từ trên 7,5 tấn đến 15 tấn | Thiết bị | 1.900.000 | ||
Tải trọng trên 15 tấn | Thiết bị | 2.500.000 | ||
Xe tự hành nâng người (không phân biệt tải trọng) | Thiết bị | 1.400.000 | ||
11 | Hệ thống điều chế; nạp khí; khí hóa lỏng, hòa tan | Hệ thống có 20 miệng nạp trở xuống | Hệ thống | 2.500.000 |
Hệ thống có 21 miệng nạp trở lên | Hệ thống | 3.000.000 | ||
12 | Chai dùng để chứa, chuyên chở khí nén, khí hóa lỏng, khí hòa tan | Chai chứa khí đốt hóa lỏng dung tích nhỏ hơn 30 lít (Kiểm định định kỳ) | Chai | 25.000 |
Chai chứa khí đốt hóa lỏng dung tích từ 30 lít trở lên (Kiểm định định kỳ) | Chai | 40.000 | ||
Chai chứa khí đốt hóa lỏng tiêu chuẩn (Kiểm định lần đầu) | Chai | 70.000 | ||
Chai khác (không kể dung tích) | Chai | 50.000 | ||
Chai chứa khí độc (không kể dung tích) | Chai | 70.000 | ||
13 | Tàu lượn, đu quay, máng trượt và các công trình vui chơi khác | Tàu lượn, đu quay số lượng dưới 20 người | Thiết bị | 1.500.000 |
Tàu lượn, đu quay có số lượng từ 21 người trở lên | Thiết bị | 3.000.000 | ||
Máng trượt và công trình vui chơi khác | Thiết bị | 2.000.000 | ||
Sàn biểu diễn, khán đài | m2 | 100.000 | ||
14 | Thang cuốn, băng tải chở người | Thang cuốn không kể năng suất | Thiết bị | 2.200.000 |
Băng tải chở người không kể năng suất | Thiết bị | 2.500.000 | ||
15 | Nồi đun nước nóng | Công suất nhỏ hơn 500.000 Kcal/h | Thiết bị | 560.000 |
Công suất từ 500.000 đến 750.000 Kcal/h | Thiết bị | 1.200.000 | ||
Công suất từ trên 750.000 Kcal/h đến 1.000.000 Kcal/h | Thiết bị | 2.000.000 | ||
Công suất từ trên 1.000.000 Kcal/h đến 1.500.000 Kcal/h | Thiết bị | 2.400.000 | ||
Công suất từ trên 1.500.000 Kcal/h đến 2.000.000 Kcal/h | Thiết bị | 560.000 | ||
Công suất trên 2.000.000 Kcal/h | Thiết bị | 800.000 | ||
16 | Nồi gia nhiệt dầu | Công suất nhỏ hơn 1.000.000 Kcal/h | Thiết bị | 960.000 |
Công suất từ 1.000.000 đến 2.000.000 Kcal/h | Thiết bị | 1.200.000 | ||
Công suất từ trên 2.000.000 Kcal/h đến 4.000.000 Kcal/h | Thiết bị | 1.440.000 | ||
Công suất trên 4.000.000 Kcal/h | Thiết bị | 2.000.000 | ||
II | Phí đánh giá điều kiện hoạt động khi cấp, cấp lại, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động |
|
| |
1 | Phí đánh giá điều kiện hoạt động khi cấp, cấp lại trong trường hợp hết thời hạn ghi trên giấy Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động | Lần | 13.500.000 | |
2 | Phí đánh giá điều kiện hoạt động khi cấp lại trong trường hợp bổ sung lĩnh vực hoạt động Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động | Lần | 5.500.000 | |
III | Lệ phí cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động |
|
| |
1 | Cấp lần đầu, cấp lại Giấy chứng nhận do hết thời hạn | Giấy | 200.000 | |
2 | Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất, hỏng | Giấy | 150.000 | |
3 | Bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận | Giấy | 150.000 |
Ghi chú: Không thu phí đánh giá điều kiện hoạt động trong trường hợp cấp lại do bị mất, hư hỏng Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động./.
Các tin liên quan:
- QUY ĐỊNH VỀ XÁC ĐỊNH THIỆT HẠI ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG
- NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
- HÀ NỘI, NGÀY 24 THÁNG 03 NĂM 2015 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT VIỆC LÀM VỀ ĐÁNH GIÁ, CẤP CHỨNG CHỈ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA
- NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
- NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ
- NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC
- NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
- NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG